泰州生活网 | 泰州本地通 | 泰州影讯 | 泰州公交 | 泰州地图 | 泰州天气 | 泰州商圈 | 泰州连锁品牌 | 泰州小区 | 电影 | 明星
城市生活网
泰州
切换城市
泰州生活网 > 泰州长途汽车 > 泰州西汽车站 发车时刻表

泰州西汽车站 发车时刻表

路线目的地发车时间总里程车型票价需要时间备注
泰州至安丰 安丰 7:00 8:55 10:10 12:55 15:35 16:15 97 中 客 18 11
泰州至八圻 八圻 07:00 231 中型高一,45座 63.0 3 LY0105,终点临平
泰州至坂伦 坂伦 07:15 33 中型中级,18座 8.5 0 LY0772,终点边城
泰州至蚌埠 蚌埠 07:30 200 中客,30座 74.0 2 LY0983,终点阜阳
泰州至宝应 宝应 12:30 137 中星中客,28座 34.0 1.9 LY0253
泰州至宝应 宝应 07:35 137 中星中客,28座 34.0 1 LY0260
泰州至北安丰 北安丰 12:55 97 普通中巴,17座 25.0 1.3 LY0676
泰州至北京 北京 14:00 1197 大型高一,34座 305.0 17 WP0901
泰州至北新 北新 8:10 9:50 14:40 16:00 50 中 客 10 11
泰州至边城 边城 6:40 7:15 8:00 8:50 9:40 10:40 11:40 12:50 13:35 14:40 15:40 16:40 64 中 客 8 9
泰州至边城 边城 08:00 49 中型中级,18座 10.0 0 LY0773
泰州至边城 边城 08:50 49 中型中级,18座 10.0 0 LY0774
泰州至边城 边城 07:15 49 中型中级,18座 10.0 0 LY0772
泰州至滨海 滨海 06:30 227 中型高一,35座 56.0 3 LY0335,终点新浦
泰州至长兴 长兴 06:20 197 大型高一,41座 68.0 2 LY0097,终点杭州
泰州至长兴 长兴 08:20 197 大型高一,28座 68.0 2 LY0102,终点杭州
泰州至常熟 常熟 16:40 166 中型高一,39座 58.0 2 LY1074
泰州至常熟 常熟 07:00 166 中型高一,45座 58.0 2 LY1071
泰州至常熟 常熟 13:00 166 中型高一,45座 58.0 2 LY1073
泰州至常熟 常熟 10:40 166 中型高一,39座 58.0 2 LY1072
泰州至常州 常州 07:20 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0142
泰州至常州 常州 14:50 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0151
泰州至常州 常州 15:40 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0153
泰州至常州 常州 17:20 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0154
泰州至常州 常州 08:00 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0143
泰州至常州 常州 09:00 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0144
泰州至常州 常州 09:40 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0145
泰州至常州 常州 10:20 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0146
泰州至常州 常州 11:00 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0147
泰州至常州 常州 12:00 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0148
泰州至常州 常州 06:20 100 中型中级,33座 36.0 1 LY0141
泰州至陈堡 陈堡 45 9.5
泰州至大白米 大白米 14:20 37 普通中巴,22座 10.5 0 LY0266,终点海安
泰州至大白米 大白米 06:50 37 普通中巴,28座 10.5 .5 LY0261,终点海安
泰州至大垛 大垛 9:00 15:15 88 中 客 17 11
泰州至大垛 大垛 09:00 89 中型中级,18座 20.0 1.2 LY0659
泰州至大垛 大垛 15:15 89 中型中级,18座 20.0 1.2 LY0660
泰州至大丰 大丰 06:10 159 亚星中客,28座 44.0 2.2 LY1091
泰州至大邹 大邹 9:35 15:50 117 依维柯 20 11
泰州至戴南 戴南 7:30 8:40 10:00 13:30 14:30 16:00 55 中 客 12.5 10
泰州至戴南 戴南 14:30 56 普通中巴,18座 17.0 .8 LY0693
泰州至戴南 戴南 08:25 56 普通中巴,18座 17.0 .8 LY0690
泰州至戴南 戴南 07:30 56 中型中级,16座 17.0 .8 LY0689
泰州至戴窑 戴窑 9:35 15:45 88 依维柯 20.5 11
泰州至荻垛 荻垛 9:25 15:10 67 中 客 14 11
泰州至荻垛 荻垛 09:25 71 普通中巴,17座 16.0 1 LY0663
泰州至荻垛 荻垛 15:10 71 普通中巴,17座 16.0 1 LY0664
泰州至丁山 丁山 06:45 162 中型中级,18座 54.0 2 LY0095
泰州至东石羊 东石羊 06:55 16 普通中客,30座 3.0 0 LY2202,终点溱潼
泰州至东石羊 东石羊 07:25 16 普通中客,30座 3.0 0 LY2203,终点溱潼
泰州至东石羊 东石羊 06:25 16 普通中客,30座 3.0 0 LY2201,终点溱潼
泰州至东石羊 东石羊 07:55 16 普通中客,30座 3.0 0 LY2204,终点溱潼
泰州至东石羊 东石羊 08:25 16 普通中客,30座 3.0 0 LY2205,终点溱潼
泰州至东石羊 东石羊 08:55 16 普通中客,30座 3.0 0 LY2206,终点溱潼
泰州至东台 东台 08:40 105 中型中级,30座 28.0 1.5 LY0361
泰州至东台 东台 06:10 105 亚星中客,28座 31.0 1.5 LY1091,终点大丰
泰州至阜阳 阜阳 07:30 550 中客,30座 142.0 7 LY0983
泰州至古溪 古溪 9:00 15:10 71 中 客 12.5 11
泰州至顾庄 顾庄 9:40 10:30 14:40 15:25 61 中 客 13 11
泰州至顾庄 顾庄 09:40 61 普通中巴,17座 15.0 .8 LY0685
泰州至郭村 郭村 07:00 16 普通中巴,18座 6.6 .2 LY2831
泰州至郭村 郭村 7:00 7:40 8:30 9:20 10:10 11:10 14:30 15:20 16:40 17:20 17 中 客 6.5 2
泰州至海安 海安 12:00 63 普通中巴,20座 17.0 0 LY0264
泰州至海安 海安 08:10 63 普通中巴,20座 17.0 .8 LY0262
泰州至海安 海安 16:30 63 中型中级,31座 17.0 0 LY1257,终点如皋
泰州至海安 海安 06:50 63 普通中巴,28座 17.0 .8 LY0261
泰州至海安 海安 07:20 63 普通中巴,17座 17.0 0 LY0270
泰州至汉口 汉口 13:50 733 大型高一,29座 229.0 10 WP0921
泰州至杭州 杭州 08:20 354 大型高一,28座 105.0 5 LY0102
泰州至杭州 杭州 06:20 354 大型高一,41座 105.0 5 LY0097
泰州至杭州 杭州 13:50 354 中型高一,46座 105.0 5 LY0098
泰州至杭州 杭州 15:20 324 中型高一,18座 105.0 5 LY0099,终点萧山
泰州至合塔 合塔 9:50 16:10 102 中 客 20 11
泰州至洪林 洪林 8:30 10:20 12:50 14:50 16:30 36 中 客 8.5 11
泰州至淮安 淮安 08:40 202 中型中级,28座 50.0 2.7 LY0375
泰州至淮南 淮南 06:40 401 中型高一,19座 91.0 5.7 LY0357
泰州至黄桥 黄桥 07:20 63 中巴,18座 16.0 0 LY0450
泰州至济南 济南 08:00 722 大型高一,33座 189.0 10 ZK0909
泰州至姜堰 姜堰 08:10 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7012
泰州至姜堰 姜堰 08:40 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7015
泰州至姜堰 姜堰 06:20 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7002
泰州至姜堰 姜堰 06:50 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7035
泰州至姜堰 姜堰 14:10 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7048
泰州至姜堰 姜堰 14:40 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7051
泰州至姜堰 姜堰 13:10 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7042
泰州至姜堰 姜堰 12:50 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7037
泰州至姜堰 姜堰 09:30 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7020
泰州至姜堰 姜堰 09:10 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7018
泰州至姜堰 姜堰 10:00 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7023
泰州至姜堰 姜堰 10:30 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7026
泰州至姜堰 姜堰 10:40 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7027
泰州至姜堰 姜堰 11:30 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7031
泰州至姜堰 姜堰 11:50 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7032
泰州至姜堰 姜堰 15:50 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7058
泰州至姜堰 姜堰 14:20 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7049
泰州至姜堰 姜堰 17:10 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7066
泰州至姜堰 姜堰 18:05 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7071
泰州至姜堰 姜堰 06:10 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7034
泰州至姜堰 姜堰 06:30 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7003
泰州至姜堰 姜堰 06:40 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7004
泰州至姜堰 姜堰 07:20 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7007
泰州至姜堰 姜堰 07:10 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7006
泰州至姜堰 姜堰 08:30 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7014
泰州至姜堰 姜堰 08:50 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7016
泰州至姜堰 姜堰 07:50 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7010
泰州至姜堰 姜堰 07:30 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7008
泰州至姜堰 姜堰 07:40 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7009
泰州至姜堰 姜堰 08:00 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7011
泰州至姜堰 姜堰 20:20 22 中型中级,28座 5.0 0 LY7078
泰州至蒋垛 蒋垛 8:20 10:50 12:20 15:10 16:20 50 中 客 11 11
泰州至金湖 金湖 07:30 153 中型高一,29座 41.0 2 LY0351
泰州至九龙桥 九龙桥 08:50 3 中型中级,42座 2.0 0 LY0306,终点江都
泰州至九龙桥 九龙桥 11:30 3 中型中级,42座 2.0 0 LY0313,终点江都
泰州至九龙桥 九龙桥 10:30 3 中型中级,42座 2.0 0 LY0311,终点江都
泰州至昆山 昆山 07:50 206 中型中级,45座 79.0 2 LY0121
泰州至昆山 昆山 17:20 206 中型中级,45座 79.0 2 LY0124
泰州至里华 里华 07:20 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2842
泰州至里华 里华 08:00 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2844
泰州至里华 里华 14:00 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2862
泰州至里华 里华 14:20 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2863
泰州至里华 里华 16:20 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2869
泰州至里华 里华 16:40 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2870
泰州至里华 里华 17:00 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2871
泰州至里华 里华 12:00 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2856
泰州至里华 里华 15:20 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2866
泰州至里华 里华 15:40 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2867
泰州至里华 里华 13:40 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2861
泰州至里华 里华 7:10至17:00每20分钟一班 22 中 客 5.5 10
泰州至里华 里华 08:40 23 普通中巴,18座 4.0 .3 LY2846
泰州至涟水 涟水 08:00 240 中型中级,33座 61.0 3 LY0378
泰州至娄庄 娄庄 07:40 38 中型中级,16座 10.5 .5 LY2804
泰州至娄庄 娄庄 06:30 41 普通中巴,18座 10.5 .5 LY2801
泰州至娄庄 娄庄 10:00 41 普通中巴,18座 10.5 .5 LY2802
泰州至娄庄 娄庄 13:20 38 中型中级,16座 10.5 .5 LY2805
泰州至娄庄 娄庄 16:50 38 中型中级,16座 10.5 .5 LY2806
泰州至娄庄 娄庄 6:30 10:00 14:20 38 中 客 9 11
泰州至娄庄 娄庄 7:40 13:20 16:50 38 依维柯 10.5 11
泰州至茅山 茅山 6:40 7:25 8:20 9:10 10:00 11:00 12:00 13:10 14:00 14:45 15:30 16:30 59 中 客 10 9
泰州至梅垛 梅垛 8:20 12:10 16:00 48 中 客 9.5 2
泰州至南通 南通 06:40 123 中型高一,33座 45.0 1 LY0289
泰州至南通 南通 07:40 123 中型高一,33座 45.0 1 LY0290
泰州至南通 南通 08:45 123 中型高一,33座 45.0 1 LY0291
泰州至农场 农场 15:10 19 普通中巴,17座 5.5 .3 LY2026,终点淤溪
泰州至农场 农场 09:30 19 普通中巴,17座 5.5 .3 LY2022,终点淤溪
泰州至农场 农场 12:30 19 普通中巴,17座 5.5 .3 LY2024,终点淤溪
泰州至启东 启东 07:00 250 中型中级,17座 65.0 3.3 LY0369
泰州至桥头 桥头 07:25 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2203,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 14:25 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2217,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 08:25 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2205,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 07:55 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2204,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 09:25 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2207,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 06:55 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2202,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 13:55 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2216,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 12:25 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2213,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 11:55 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2212,终点溱潼
泰州至桥头 桥头 06:25 28 普通中客,30座 4.0 0 LY2201,终点溱潼
泰州至溱湖 溱湖 08:55 36 普通中客,30座 5.0 0 LY2206,终点溱潼
泰州至溱潼 溱潼 08:55 40 普通中客,30座 6.0 0 LY2206
泰州至溱潼 溱潼 6:40 7:40 8:20 9:00 9:30 10:10 10:50 11:50 12:50 13:20 14:00 14:40 15:30 16:10 16:55 37 中 客 9 3
泰州至溱潼弯口 溱潼弯口 08:55 24 普通中客,30座 3.0 0 LY2206,终点溱潼
泰州至溱潼弯口 溱潼弯口 13:25 24 普通中客,30座 3.0 0 LY2215,终点溱潼
泰州至溱潼中学 溱潼中学 10:25 38 普通中客,30座 6.0 0 LY2209,终点溱潼
泰州至溱潼中学 溱潼中学 10:55 38 普通中客,30座 6.0 0 LY2210,终点溱潼
泰州至溱潼中学 溱潼中学 09:55 38 普通中客,30座 6.0 0 LY2208,终点溱潼
泰州至曲塘 曲塘 07:20 43 普通中巴,17座 13.0 0 LY0270,终点海安
泰州至曲塘 曲塘 08:10 43 普通中巴,20座 13.0 .6 LY0262,终点海安
泰州至日照 日照 08:30 437 中型高一,12座 134.0 6 WP0930,终点青岛
泰州至如皋 如皋 16:30 83 中型中级,31座 25.0 1 LY1257
泰州至如皋 如皋 07:50 83 中型中级,28座 25.0 1.1 LY0256
泰州至三门峡 三门峡 08:30 1039 大型高一,36座 237.0 15 WP0911,终点西安
泰州至三沙 三沙 08:55 26 普通中客,30座 4.0 0 LY2206,终点溱潼
泰州至沙沟 沙沟 9:50 16:05 90 中 客 18 11
泰州至沈高 沈高 09:20 34 普通中巴,18座 10.0 .5 LY2098,终点时堰
泰州至沈伦 沈伦 7:30 8:30 9:30 10:20 11:20 12:30 55 中 客 10.5 7
泰州至盛泽 盛泽 07:30 252 中型高一,29座 78.0 3 LY0094,终点萧山
泰州至盛泽 盛泽 07:00 252 中型高一,45座 78.0 3 LY0105,终点临平
泰州至时堰 时堰 9:20 15:10 62 中 客 14 11
泰州至史堡 史堡 15:10 57 普通中巴,17座 13.5 .8 LY0664,终点荻垛
泰州至史堡 史堡 16:25 57 中型中级,19座 13.5 .8 LY0670,终点张郭
泰州至史堡 史堡 08:00 57 中型中级,19座 13.5 .8 LY0666,终点张郭
泰州至史堡 史堡 14:10 57 中型中级,19座 13.5 .8 LY0669,终点张郭
泰州至史堡 史堡 08:50 57 中型中级,17座 13.5 0 LY0793,终点林湖乡
泰州至史堡 史堡 09:10 57 中型中级,19座 13.5 .8 LY0667,终点张郭
泰州至史堡 史堡 14:50 57 中型中级,17座 13.5 0 LY0794,终点林湖乡
泰州至史堡 史堡 09:00 57 中型中级,18座 13.5 .8 LY0659,终点大垛
泰州至嘶马 嘶马 7:00 7:15 10:00 10:50 13:40 16:20 14:00 34 中 客 9.5 2
泰州至泗阳 泗阳 12:20 247 中型中级,40座 62.0 3 LY0852
泰州至苏陈 苏陈 14:40 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7051,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 08:30 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7014,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 08:00 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7011,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 07:50 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7010,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 08:10 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7012,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 06:10 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7034,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 16:30 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7062,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 18:05 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7071,终点姜堰
泰州至苏陈 苏陈 14:30 9 中型中级,28座 3.0 0 LY7050,终点姜堰
泰州至苏陈宾馆 苏陈宾馆 11:25 18 普通中客,30座 3.0 0 LY2211,终点溱潼
泰州至苏陈中学 苏陈中学 08:55 20 普通中客,30座 3.0 0 LY2206,终点溱潼
泰州至苏州 苏州 06:55 204 大型高一,45座 69.0 2 LY0081
泰州至苏州 苏州 08:20 204 大型高一,45座 69.0 2 LY0082
泰州至宿迁 宿迁 07:20 303 中型中级,27座 71.0 4 LY0353
泰州至宿迁 宿迁 14:00 303 中型中级,37座 71.0 4 LY0354
泰州至太仓 太仓 09:00 235 中客,33座 77.0 3 LY1099
泰州至泰州大桥 泰州大桥 15:00 6 中型中级,42座 2.0 0 LY0322,终点江都
泰州至唐刘 唐刘 15:10 63 普通中巴,17座 14.5 .9 LY0664,终点荻垛
泰州至唐刘 唐刘 14:10 63 中型中级,19座 14.5 .9 LY0669,终点张郭
泰州至唐刘 唐刘 10:50 63 中型中级,17座 14.5 0 LY0791,终点陶庄
泰州至唐刘 唐刘 09:35 63 普通中巴,16座 14.5 .9 LY0661,终点戴窑
泰州至唐刘 唐刘 09:50 63 普通中巴,18座 14.5 .9 LY0671,终点合塔
泰州至唐刘 唐刘 16:25 63 中型中级,19座 14.5 .9 LY0670,终点张郭
泰州至塘头 塘头 10:10 12 普通中巴,18座 5.8 .1 LY2835,终点郭村
泰州至陶庄 陶庄 10:40 16:45 金 龙 16.5 11
泰州至桐乡 桐乡 07:00 284 中型高一,45座 90.0 4 LY0105,终点临平
泰州至潼关 潼关 08:30 1150 大型高一,36座 263.0 16 WP0911,终点西安
泰州至王家河 王家河 13:40 21 中型中级,42座 3.0 0 LY0318,终点江都
泰州至潍坊 潍坊 08:00 648 大型高一,29座 168.0 9 WP0906
泰州至无锡 无锡 16:10 129 中型高一,45座 52.0 1 LY0137
泰州至武庄 武庄 7:30 8:20 11:10 13:40 14:30 16:00 17:00 20 中 客 5.5 10
泰州至西安 西安 08:30 1186 大型高一,36座 288.0 16 WP0911
泰州至萧山 萧山 07:30 378 中型高一,29座 115.0 5 LY0094
泰州至小纪 小纪 7:10 7:50 10:40 11:40 15:40 17:00 31 中 客 9 2
泰州至小杨村 小杨村 10:55 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2210,终点溱潼
泰州至小杨村 小杨村 11:25 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2211,终点溱潼
泰州至小杨村 小杨村 12:25 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2213,终点溱潼
泰州至小杨村 小杨村 12:55 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2214,终点溱潼
泰州至小杨村 小杨村 16:05 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2221,终点溱潼
泰州至小杨村 小杨村 17:35 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2223,终点溱潼
泰州至小杨村 小杨村 16:50 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2222,终点溱潼
泰州至小杨村 小杨村 14:55 32 普通中客,30座 4.0 0 LY2218,终点溱潼
泰州至新浦 新浦 08:00 314 大型高一,29座 93.0 4 WP0906,终点潍坊
泰州至兴化 兴化 从6:00至17:45 每15分钟一班 79 金 龙 13.5 8
泰州至兴太 兴太 7:55 11:20 15:30 52 中 客 11 11
泰州至盐城 盐城 10:20 140 中型中级,26座 36.0 3 LY0360
泰州至盐城 盐城 05:40 140 中型中级,28座 36.0 2.5 LY0337
泰州至盐城 盐城 06:10 140 中型中级,28座 36.0 3 LY0338
泰州至盐城 盐城 07:00 140 中型中级,28座 36.0 3 LY0359
泰州至盐城 盐城 07:40 140 中型中级,23座 36.0 3 LY0340
泰州至盐城 盐城 09:20 140 中型中级,26座 36.0 3 LY0339
泰州至盐城 盐城 11:15 140 中型中级,30座 36.0 3 LY1340
泰州至盐城 盐城 13:50 140 中型中级,28座 36.0 3 LY0349
泰州至盐城 盐城 13:00 140 中型中级,28座 36.0 3 LY0342
泰州至盐城 盐城 12:30 140 中型中级,28座 36.0 3 LY0341
泰州至盐城 盐城 16:55 140 中型中级,26座 36.0 3 LY0371
泰州至盐城 盐城 15:50 140 中型中级,26座 36.0 3 LY0343
泰州至扬州 扬州 12:45 54 中型中级,33座 17.0 0 LY0220
泰州至姚家村 姚家村 14:40 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0321,终点江都
泰州至姚家村 姚家村 17:50 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0344,终点江都
泰州至姚家村 姚家村 06:50 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0301,终点江都
泰州至姚家村 姚家村 07:40 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0303,终点江都
泰州至姚家村 姚家村 09:30 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0308,终点江都
泰州至姚家村 姚家村 10:30 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0311,终点江都
泰州至姚家村 姚家村 11:00 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0312,终点江都
泰州至姚家村 姚家村 15:40 12 中型中级,42座 2.0 0 LY0324,终点江都
泰州至叶甸 叶甸 11:00 42 普通中巴,17座 6.5 .3 LY3011
泰州至叶甸 叶甸 7:10-16:50每25分钟一班 26 中 客 5.5 10
泰州至叶甸 叶甸 07:10 42 普通中巴,17座 6.5 .3 LY3001
泰州至叶甸 叶甸 08:00 42 普通中巴,17座 6.5 .3 LY3003
泰州至淤溪 淤溪 6:20 9:05 12:20 15:10 26 中 客 6.5 10
泰州至俞垛 俞垛 7:55 8:40 9:40 11:10 12:10 13:30 15:50 16:30 17:10 45 中 客 9.5 3
泰州至渔业社 渔业社 14:25 34 普通中客,30座 5.0 0 LY2217,终点溱潼
泰州至张郭 张郭 8:00 9:10 12:00 14:10 16:30 17:40 80 中 客 15.5 10
泰州至张郭 张郭 08:00 64 中型中级,19座 17.5 .9 LY0666
泰州至张郭 张郭 14:10 64 中型中级,19座 17.5 .9 LY0669
泰州至张家港 张家港 10:10 119 中型中级,51座 43.0 1 LY1088
泰州至张倪庄 张倪庄 08:50 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0306,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 09:30 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0308,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 11:00 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0312,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 16:20 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0326,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 12:30 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0315,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 13:40 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0318,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 13:20 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0317,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 11:30 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0313,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 07:40 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0303,终点江都
泰州至张倪庄 张倪庄 06:50 24 中型中级,42座 4.0 0 LY0301,终点江都
泰州至镇江 镇江 08:20 84 中型中级,33座 31.0 1 LY0162
泰州至周家楼 周家楼 09:10 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0307,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 10:10 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0310,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 12:00 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0314,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 09:30 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0308,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 10:30 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0311,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 11:00 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0312,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 11:30 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0313,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 12:30 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0315,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 09:50 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0309,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 16:40 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0327,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 13:00 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0316,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 13:20 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0317,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 14:00 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0319,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 14:40 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0321,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 15:20 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0323,终点江都
泰州至周家楼 周家楼 15:40 18 中型中级,42座 3.0 0 LY0324,终点江都
泰州至周楼 周楼 07:40 10 普通中巴,18座 5.4 .1 LY2832,终点郭村
泰州至周庄 周庄 6:55 7:25 7:50 8:10 8:40 9:05 9:25 9:55 10:20 10:40 11:10 11:35 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:30 15:00 15:30 15:55 16:25 16:55 17:25 38 中 客 7.5 9
泰州至洲东 洲东 11:25 37 普通中客,30座 6.0 0 LY2211,终点溱潼
泰州至洲东 洲东 16:50 37 普通中客,30座 6.0 0 LY2222,终点溱潼
泰州至竹泓 竹泓 9:20 14:50 74 中 客 11.5 9
泰州至砖桥 砖桥 08:30 33 中型中级,42座 6.0 0 LY0305,终点江都
泰州至砖桥 砖桥 06:50 33 中型中级,42座 6.0 0 LY0301,终点江都
泰州至砖桥 砖桥 07:40 33 中型中级,42座 6.0 0 LY0303,终点江都
泰州至砖桥 砖桥 09:10 33 中型中级,42座 6.0 0 LY0307,终点江都
城市生活网
关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 城市大全 | 连锁品牌网 |
CopyRight(C) 2003-2024, IECITY.COM All Rights Reserved.  沪ICP备06053553号-3